![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Содержание:
Общая информация |
Режущие плоттеры (каттеры) - применяются для вырезания векторного изображения (конура) на материалах c подложкой и используются для изготовления наружной и внутренней рекламы, оформления оборудования и других предметов, вырезания этикеток и заготовок для объемных этикеток и термотрансфера.
В качестве графопостроителя - для черчения плакатов, деловой графики, чертежей и т.п.
Для нанесения на листовой или рулонный материал перфорации, обеспечивающей легкий разрыв или сгиб материала (Mimaki FX-series).
Гарантия на режущие плоттеры Мимаки - 2 года.
Каттеры "Mimaki" |
Mimaki - CG-60SL |
![]() |
|
![]() |
Mimaki CG-60SL - новая модель плоттера, с возможностью резать виниловые пленки широкого диапазона без подложки с высокой скоростью и точностью.
Ширина рулона | 90 - 740 мм |
Область резки: | |
Стандартная | 586 мм х 51 м |
Расширенная | 606 мм х 51 м |
Максимальная скорость | 70 см/сек |
Диапазон регулировки скоростей | 1 - 10 см/сек - Шаг 1 см; 10 - 60 см/сек - Шаг 5 см |
Повторяемость | ± 0.2 мм |
Гарантированный диапазон резки | 586 мм х 2 м |
Максимальное давление ножа | 400 гр |
Диапазон изменения давления ножа: | |
Резка | 10 - 20 гр (Шаг 2 гр); 20 - 100 гр (Шаг 5 гр); 100 - 400 гр (Шаг 10 гр) |
Рисование | 10 - 20 гр (Шаг 2 гр); 20 - 100 гр (Шаг 5 гр); 100 - 150 гр (Шаг 10 гр) |
Инструмент | Нож; Маркер; Шариковая ручка |
Язык управления | MGL-IIc |
Интерфейс | USB |
Размер буфера: | 30 мБ |
Климатические условия работы | 5 - 35 С° |
Влажность | 35 - 75 % |
Рабочее напряжение: | 220 - 240 вольт |
Габаритные размеры: | 960 х 430 х 335 мм |
Вес | 18 кг |
См. также: | Инструменты и аксессуары для режущих плоттеров |
Mimaki - CG-60SR |
![]() |
|
![]() |
Плоттеры Mimaki CG-60SR оснащены сенсором, позволяющим обрабатывать материал с уже нанесенным на него печатным изображением.
Оптический сенсор находит регистрационные метки, нанесенные печатным принтером, и автоматически корректируя по этим меткам координаты, позволяет получить точный контур напечатанного изображения для последующей резки.
Ширина рулона | 90 - 740 мм |
Область резки: | |
Стандартная | 586 мм х 51 м |
Расширенная | 606 мм х 51 м |
Максимальная скорость | 70 см/сек |
Диапазон регулировки скоростей | 1 - 10 см/сек - Шаг 1 см; 10 - 60 см/сек - Шаг 5 см |
Повторяемость | ± 0.2 мм |
Гарантированный диапазон резки | 586 мм х 2 м |
Максимальное давление ножа | 400 гр |
Диапазон изменения давления ножа: | |
Резка | 10 - 20 гр (Шаг 2 гр); 20 - 100 гр (Шаг 5 гр); 100 - 400 гр (Шаг 10 гр) |
Рисование | 10 - 20 гр (Шаг 2 гр); 20 - 100 гр (Шаг 5 гр); 100 - 150 гр (Шаг 10 гр) |
Инструмент | Нож; Маркер; Шариковая ручка |
Язык управления | MGL-IIc |
Интерфейс | USB |
Размер буфера: | 30 мБ |
Климатические условия работы | 5 - 35 С° |
Влажность | 35 - 75 % |
Рабочее напряжение: | 220 - 240 вольт |
Габаритные размеры: | 960 х 430 х 335 мм |
Вес | 18 кг |
См. также: | Инструменты и аксессуары для режущих плоттеров |
Mimaki CG-75FXII; Mimaki CG-130FXII; Mimaki CG-160FXII |
![]() |
|
|
|
Технические характеристики: | ||||
Модель плоттера | CG-75FXII | CG-130FXII | CG-160FXII | |
Допустимая ширина материала | 90 - 1040 | 90 - 1580 | 90 - 1880 | |
Эффективная ширина резки, мм |
обычная | 760 | 1300 | 1600 |
расширенная (Expand) |
870 | 1425 | 1720 | |
Максимальная длина поля резки, м | 51 | |||
Максимальный диаметр рулона, мм | 200 | |||
Максимальная масса рулона, кг | 18 | 18 | 18 | |
Максимальная скорость резки, см/с | 100 | |||
Регулируемый диапазон скорости, см/с | от 1 до 10 (шаг - 1 см/с), от 10 до 50 (шаг - 5 см/с) и от 50 до 100 (шаг - 10 см/с) | |||
Механическое разрешение, мм | 0,005 | |||
Программное разрешение, мм | 0,025 (при использовании МGL-Iс) или 0,01 при МGL-IIс) | |||
Воспроизводимость (точность), мм | ± 0,2 (при постоянной температуре и влажности пленки) | |||
Тип ножей | Флюгерные, для работы с листовыми и рулонными материалами | |||
Максимальное давление ножа, г | 400 | |||
Диапазон давления прижима, г |
нож | от 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 400 (шаг - 10 г) | ||
игла для перфорации |
от 10 до 20г (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 400 (шаг - 10 г) | |||
фломастер | от 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г), от 100 до 150 (шаг - 10 г) | |||
Максимальная толщина материала, мм | 0,15 | |||
Толщина бумаги для перфорации, мм | 0,06 - 0,13 | |||
Рабочие инструменты | ножи, фломастеры на водной или масляной основе, игла для перфорации | |||
Процессор | высокопроизводительный 32-разрядный процессор “Hitachi SH-3” | |||
Порт связи с компьютером | USB, RS-232 С (8-битовый параллельный) | |||
Размер буфера памяти | 30 Мб (20 Мб при сортировке) | |||
Поддерживаемые форматы (командный язык) |
MGL-Iс, MGL-IIс | |||
Потребляемая мощность | в пределах 145 Вт | |||
Электропитание, В | 100/120, 220/240 | |||
Температура эксплуатации, °С | от 5 до 35 | |||
Допустимая влажность при эксплуатации | относительная влажность 35-75 %, отсутствие конденсации | |||
Габаритные размеры вместе с напольной стойкой (длина x ширина x высота), мм |
1285 x 700 x 1217 | 1825 x 700 x 1217 мм | 2125 x 700 x 1217 | |
Масса (с напольной стойкой), кг | 50 | 60 | 69 |
См. также: | Инструменты и аксессуары для режущих плоттеров |
Компактные каттеры "Graphtec" |
CraftROBO СС200-20 ("Graphtec", Япония) |
|
Малоформатный режущий плоттер
Уникальный компактный режущий плоттер CraftROBO с датчиком для оптического позиционирования. Позволяет вырезать заранее отпечатанное изображение по контуру. Скорость резки и давление на нож регулируются, то есть плоттер можно настроить на различные по толщине и свойствам материалы. Поддерживает формат А4. CraftROBO комплектуется всем необходимым для начала работы, в том числе драйверами для Windows. |
|
|||||||||||||||||||
|